Zeus

Alle im Cluster verbundenen Ark-Karten haben die gleichen Einstellungen und Mods.
PVE-Cluster 8 Karten (Stammeskriege erlaubt)
2
Erfahrung
25
Brüten
3
Farmen
25
Baby Wachstum
150
Wilddino Level
5
Zähmen
105
Spielerlevel
Serverliste
Name | Modus | IP-Adresse |
---|---|---|
Crystal Isles | PvE | 95.156.230.246:27015 |
Ragnarok | PvE | 95.156.230.246:27017 |
Extinction | PvE | 95.156.230.246:27021 |
Fjördur | PvE | 95.156.230.246:27019 |
Genesis | PvE | 95.156.230.246:27033 |
Caballus | PVE | 95.156.230.246:27029 |
Abberation | PVE | 95.156.230.246:27027 |
The Island | PVE | 95.156.230.246:27023 |
EventMap | PvP | 95.156.230.246:27025 |
Zusätzliche Features:
-
Punkte für Zeit, Voting-Belohnungen
-
Ingame-Markt mit Belohnungen für das Voten und die Zeitpunkte
-
Spielerränge für höhere Belohnungen
-
bunter Ingame-Chat mit eigener Gruppenfarbe
-
Crosschat-Ingame und über Discord auch von unterwegs lesbar

Neben unserer Website kannst du unseren Discord-Server nutzen. Um Informationen über Ark-Patches und mehr zu bekommen.